Annexe 2
| Catégories | Fonctions * | Salaire annuel brut ** |
|---|---|---|
| Classe de salaire 1 | Employé non qualifié | CHF 41'280.- |
| Classe de salaire 2 | Employé au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC | CHF 43'080.- |
| Classe de salaire 3 | Employé titulaire d’un CFC, à l’engagement | CHF 43'080.- |
| Classe de salaire 4 | Employé titulaire d’un
CFC, après 2 années de pratique ou titulaire d’un CFC de gestionnaire de vente |
CHF 44'340.- |
* Les fonctions sont définies à l’article 3 de la présente CCT
** 12x l’an au 1.01.2009
Signataires
DECLIC | Développement Economique du Commerce Lausannois et des Intérêts Communs
- Jean Heim | Président
- Christian Masserey | Secrétaire général
SIC | Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs
- Michel Berney | Président
- Christian Masserey | Secrétaire général
ACL | Association des Commerçants Lausannois
- Martine Fiora | Présidente
- Christian Masserey | Secrétaire général
Trade Club | Grands magasins
- Charles-Antoine Kohler | Président
Unia
Pour le comité directeur:
- Andreas Rieger | Co-Président
- Fabienne Blanc-Kühn | Secrétaire centrale
Pour la région Vaud :
- Aldo Ferrari | Secrétaire régional
- Jean-Paul Rossier | Responsable secteur tertiaire
Le 6 novembre 2008